Track Record Ufficiale: Storico Performance Valuebet
Nel mondo del Betting Exchange e degli investimenti sportivi, le parole stanno a zero. Ciò che distingue un investitore professionista da uno scommettitore occasionale sono i numeri, la gestione del rischio e la costanza nel lungo periodo.
In questa pagina rendiamo pubblico lo storico performance Valuebet ufficiale di Totalscommesse a partire dal weekend del 24 Gennaio. Non promettiamo “vincite facili”, ma applichiamo un metodo matematico rigoroso per individuare valore reale sul mercato. Qui troverai l’andamento del nostro portafoglio, aggiornato costantemente per garantire la massima trasparenza ai nostri utenti.
Il grafico storico delle performance delle Valuebet di Totalscommesse
La trasparenza è alla base del nostro metodo. In questo grafico interattivo puoi monitorare l’evoluzione del capitale investito e la sostenibilità della strategia nel tempo. I dati, inclusi Yield e Win Rate, sono sincronizzati direttamente con il nostro registro operativo per offrirti una fotografia reale delle performance.

Non semplici pronostici, ma Matematica Applicata
È fondamentale comprendere che le operazioni che vedi in questo storico non sono semplici “pronostici” basati sull’intuito o sul tifo. Sono Value Bet pure.
Ogni singola operazione nasce da un processo analitico preciso:
- Analisi Algoritmica: Il nostro Tool proprietario scansiona i mercati in tempo reale.
- Confronto con gli Sharp Bookmakers: Analizziamo le quote di apertura e chiusura dei bookmaker asiatici e di riferimento mondiale (come Pinnacle) per stimare la probabilità reale dell’evento.
- Estrazione del Valore: Entriamo a mercato solo ed esclusivamente quando la quota offerta dai Bookmaker italiani o dall’Exchange è matematicamente superiore alla probabilità reale (EV+).
💡 Vuoi capire la teoria dietro i nostri numeri? Per approfondire come calcoliamo il valore atteso e perché questo metodo batte il banco nel lungo periodo, leggi la nostra guida tecnica: Cos’è e come si calcola una Value Bet: La Guida Completa.
Come consultare il Registro Operazioni
Qui sotto trovi la tabella analitica con tutte le operazioni chiuse (Vinte, Perse e Void). Abbiamo progettato questo registro per essere chiaro e immediato, ma ecco alcune indicazioni per leggerlo al meglio:
- Ordinamento: Le operazioni sono ordinate dalla più recente alla meno recente.
- Bookmaker & Exchange: Monitoriamo le opportunità su tutti i principali bookmaker .it e sulla liquidità di Betfair Exchange.
- Esito: La colonna “Profitto/Perdita” include già le commissioni Exchange (laddove applicate).
ℹ️ Come leggere il nostro Stake
Per garantirti una gestione professionale del capitale, calcoliamo le puntate in Unit percentuali rispetto al Bankroll totale:
- Stake 1 (Unit) = Puntiamo l’1% del Bankroll
- Stake 0.5 (Unit) = Puntiamo lo 0.5% del Bankroll
💡 Esempio pratico:
Se il tuo bankroll è di 1.000€:
• Stake 1 = punti 10€
• Stake 0.5 = punti 5€
Vuoi imparare a gestire il tuo budget come un professionista?
👉 Leggi la guida completa a Stake e Unit qui.
| Data | Sport | Campionato | Evento | Selezione | Bookmaker | Quota | Stake (Unit) | Esito | Profitto/Perdita (Unit) | Cassa Progressiva | Link messaggio su Telegram | N. Progr. | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/01/2026 | Calcio | Italia - Serie B | Frosinone-Reggiana | 1 | Bet365 | 1.66 | 1 | OK | 0.66 | 0.66 | https://t.me/totalscommesse/3876 | 1 | FREE |
| 25/01/2026 | Calcio | Germania - Bundesliga | Borussia M.-Stoccarda | 2 DNB | 1XBet | 1.71 | 1 | OK | 0.71 | 1.37 | https://t.me/totalscommesse/3854 | 2 | FREE |
| 26/01/2026 | Calcio | Italia - Serie C | Vicenza-Cittadella | 1 | Betfair Exchange | 1.6 | 0.8 | OK | 0.4584 | 1.8284 | https://t.me/totalscommesse/3882 | 3 | FREE |
| 27/01/2026 | Calcio | Italia - League Two | Cambridge UTD.-Shrewsbury Town | 1 | Efbet | 1.59 | 1 | OK | 0.59 | 2.4184 | https://t.me/totalscommesse/3886 | 4 | FREE |
| 30/01/2026 | Calcio | Italia - Serie B | Bari-Palermo | 2 | Unibet | 2.02 | 0.5 | OK | 0.51 | 2.9284 | https://t.me/totalscommesse/3879 | 5 | FREE |
| 30/01/2026 | Calcio | Romania - Serie A | Dinamo Bucarest-Petrolul Ploiesti | 1 | Unibet | 1.6 | 1 | KO | -1 | 1.9284 | https://t.me/totalscommesse/3887 | 6 | FREE |
| 30/01/2026 | Calcio | Francia - Ligue 1 | Lens-Le Havre | 1 | 1XBet | 1.48 | 1 | OK | 0.48 | 2.4084 | https://t.me/totalscommesse/3897 | 7 | FREE |
| 31/01/2026 | Calcio | Italia - Serie A | Cagliari-Hellas Verona | X | Bet365 | 3.1 | 0.3 | KO | -0.3 | 2.1084 | https://t.me/totalscommesse/3869 | 8 | FREE |
| 31/01/2026 | Calcio | Germania - Bundesliga 3 | Energie Cottbus - Hoffenheim II | 1 | Unibet | 2.18 | 0.5 | OK | 0.59 | 2.6984 | https://t.me/totalscommesse/3890 | 9 | FREE |
| 01/02/2026 | Calcio | Spagna - Liga | Real Madrid-Rayo Vallecano | 1 | 1XBet | 1.35 | 1 | OK | 0.35 | 3.0484 | https://t.me/totalscommesse/3862 | 10 | FREE |
| 01/02/2026 | Calcio | Grecia - Serie A | Levadiakos-Asteras Tripolis | 1 | Unibet | 1.62 | 1 | OK | 0.62 | 3.6684 | https://t.me/totalscommesse/3894 | 11 | FREE |
| 01/02/2026 | Calcio | Francia - Serie A Donne | PSG-Lyon Women (Donne) | 2 | Unibet | 1.4 | 1 | OK | 0.4 | 4.0684 | https://t.me/totalscommesse/3909 | 12 | FREE |
| 06/02/2026 | Calcio | Arabia Saudita | Al Nassr Riad vs Al Ittihad Jeddah | 1 | Unibet | 1.87 | 0.6 | OK | 0.522 | 4.5904 | https://t.me/totalscommesse/3925 | 13 | FREE |
| 07/02/2026 | Calcio | Grecia - Serie A | AEL Larissa-Panetolikos | 1 | Unibet | 1.98 | 0.5 | KO | -0.5 | 4.0904 | https://t.me/totalscommesse/3927 | 14 | FREE |
| 07/02/2026 | Calcio | Italia - Serie B | Palermo-Empoli | 1 | Unibet | 1.72 | 1 | OK | 0.72 | 4.8104 | https://t.me/totalscommesse/3912 | 15 | FREE |
| 07/02/2026 | Calcio | Spagna - Liga | Real Sociedad - Elche | 1 | 1XBet | 1.72 | 0.6 | OK | 0.432 | 5.2424 | https://t.me/totalscommesse/3926 | 16 | FREE |
| 07/02/2026 | Calcio | Italia - Serie B | Juve Stabia-Padova | 1 | Leovegas | 1.87 | 0.5 | KO | -0.5 | 4.7424 | https://t.me/totalscommesse/3929 | 17 | FREE |
| 08/02/2026 | Calcio | Italia - Serie A | Juventus-Lazio | 1 | 1XBet | 1.52 | 0.6 | KO | -0.6 | 4.1424 | https://t.me/totalscommesse/3930 | 18 | FREE |
| 08/02/2026 | Calcio | Italia - Serie A | Sassuolo-Inter | 2 | Betfair Exchange | 1.5 | 1 | OK | 0.4775 | 4.6199 | https://t.me/totalscommesse/3932 | 19 | FREE |
| 08/02/2026 | Calcio | Germania - Bundesliga Donne | Union Berlin-Carl Zeiss Jena (Donne) | 1 | Leovegas | 1.45 | 0.5 | KO | -0.5 | 4.1199 | https://t.me/totalscommesse/3937 | 20 | FREE |
| 12/02/2026 | Calcio | Champions League Donne | Wolfsburg-Juventus (Donne) | 1 | Unibet | 1.65 | 0.5 | KO | -0.5 | 3.6199 | https://t.me/totalscommesse/3939 | 21 | FREE |
| 13/02/2026 | Calcio | Copa Libertadores | Universidad Catolica Quito - Juventud de Las Piedras | 1 | Leovegas | 1.62 | 0.5 | KO | -0.5 | 3.1199 | https://t.me/totalscommesse/3956 | 22 | FREE |
| 14/02/2026 | Calcio | Germania - Bundesliga 3 | SC Verl - Hoffenheim II | 1 | Leovegas | 1.74 | 0.6 | OK | 0.444 | 3.5639 | https://t.me/totalscommesse/3966 | 23 | FREE |
| 14/02/2026 | Calcio | Scozia - League One | Stenhousemuir - Montrose | 1 | 1XBet | 1.67 | 0.3 | KO | -0.3 | 3.2639 | https://t.me/totalscommesse/3971 | 24 | FREE |
| 14/02/2026 | Calcio | Belgio - Challenger Pro League | Racing Genk U23 - RFC Liege | 2 DNB | Leovegas | 1.56 | 0.6 | KO | -0.6 | 2.6639 | https://t.me/totalscommesse/3977 | 25 | FREE |
| 15/02/2026 | Calcio | Belgio - II divisione | Royal Francis Boussu Borinage-Waasland Beveren | 2 | Unibet | 1.72 | 0.5 | OK | 0.36 | 3.0239 | https://t.me/totalscommesse/3955 | 26 | FREE |
| 15/02/2026 | Calcio | Brasile - Serie A | Sao Bernardo-Corinthians | 2 | Unibet | 2.2 | 0.3 | OK | 0.36 | 3.3839 | https://t.me/totalscommesse/3970 | 27 | FREE |
| 16/02/2026 | Calcio | Italia - Serie C | Pergolettese-Brescia | 2 | Leovegas | 1.71 | 0.3 | KO | -0.3 | 3.0839 | Canale VIP | 28 | FREE |
| 17/02/2026 | Calcio | Champions League | Monaco-PSG | 2 | 1XBet | 1.61 | 0.5 | OK | 0.305 | 3.3889 | Canale VIP | 29 | FREE |
| 21/02/2026 | Calcio | Inghilterra - League Two | Newport County-Cambridge UTD | 2 | Leovegas | 1.71 | 0.3 | OK | 0.213 | 3.6019 | Canale VIP | 30 | FREE |
| 21/02/2026 | Calcio | Arabia Saudita - Serie A | Al Hilal Riad-Al Ittihad Jeddah | 1 | Leovegas | 1.58 | 0.4 | KO | -0.4 | 3.2019 | https://t.me/totalscommesse/3993 | 31 | FREE |
| 21/02/2026 | Calcio | Francia - Ligue 2 | Saint Etienne-Laval | 1 | Leovegas | 1.56 | 0.5 | OK | 0.28 | 3.4819 | Canale VIP | 32 | FREE |
| 22/02/2026 | Calcio | Italia - Serie A | Roma-Cremonese | 1 | 1XBet | 1.41 | 1 | OK | 0.41 | 3.8919 | Canale VIP | 33 | FREE |
| 22/02/2026 | Calcio | Grecia - Serie A | AEK Athens-Levadiakos | 1 | Bet365 | 1.5 | 1 | OK | 0.5 | 4.3919 | Canale VIP | 34 | FREE |
| 22/02/2026 | Calcio | Croazia - Serie A | Varteks Varazdin-Dinamo Zagabria | 2 | Leovegas | 1.7 | 0.5 | OK | 0.35 | 4.7419 | https://t.me/totalscommesse/3987 | 35 | FREE |
| 22/02/2026 | Calcio | Romania - Serie A | Unirea Slobozia-Università Craiova | 2 | Leovegas | 1.45 | 0.5 | OK | 0.225 | 4.9669 | Canale VIP | 36 | FREE |
| 22/02/2026 | Calcio | Serbia - Serie A | Stella Rossa-Partizan Belgrado | 1 | Leovegas | 1.53 | 0.6 | OK | 0.318 | 5.2849 | Canale VIP | 37 | FREE |
| 24/02/2026 | Calcio | Champions League | Atletico Madrid-Club Brugge | 1 | Betsson | 1.41 | 1 | OK | 0.41 | 5.6949 | Canale VIP | 38 | FREE |
| 25/02/2026 | Calcio | Champions League | Juventus-Galatasaray | 2 | Leovegas | 6 | 0.2 | KO | -0.2 | 5.4949 | Canale VIP | 39 | FREE |
| 25/02/2026 | Calcio | Spagna - Segunda Division | Cartagena-Sevilla II | 1 | Leovegas | 1.73 | 0.5 | OK | 0.365 | 5.8599 | Canale VIP | 40 | FREE |
| 28/02/2026 | Calcio | Scozia - Premier | St. Johnstone-Ayr United | 1 | Leovegas | 1.61 | 0.3 | OK | 0.183 | 6.0429 | Canale VIP | 41 | FREE |
| 01/03/2026 | Calcio | Spagna - Liga | Betis-Siviglia | 1 | Betfair Exchange | 1.84 | 0.5 | KO | -0.5 | 5.5429 | Canale VIP | 42 | FREE |
| 01/03/2026 | Calcio | Italia - Serie D | Mestre-Adriese | 1 | Leovegas | 1.43 | 0.7 | OK | 0.301 | 5.8439 | https://t.me/totalscommesse/4019 | 43 | FREE |
| 03/03/2026 | Calcio | Italia - Coppa Italia | Como-Inter | 2 | Leovegas | 2.32 | 0.3 | KO | -0.3 | 5.5439 | Canale VIP | 44 | FREE |
| 03/03/2026 | Calcio | Italia - Serie B | Reggiana-Sud Tirol | X | Bet365 | 3 | 0.2 | KO | -0.2 | 5.3439 | Canale VIP | 45 | FREE |
| 03/03/2026 | Calcio | Italia - Serie C | Vicenza-Trento | 1 | Leovegas | 1.95 | 0.5 | KO | -0.5 | 4.8439 | Canale VIP | 46 | FREE |
| 04/03/2026 | Calcio | Italia - Coppa Italia | Lazio-Atalanta | X | Bet365 | 3.4 | 0.3 | OK | 0.72 | 5.5639 | Canale VIP | 47 | FREE |
| 04/03/2026 | Calcio | Argentina | Arsenal de Sarandi-Argentino de Quilmes | 1 | Leovegas | 1.74 | 0.3 | KO | -0.3 | 5.2639 | Canale VIP | 48 | FREE |
| 08/03/2026 | Calcio | Spagna - Liga | Villareal-Elche | 1 | 1XBet | 1.57 | 0.7 | OK | 0.399 | 5.6629 | Canale VIP | 49 | FREE |
| 08/03/2026 | Calcio | Cipro-Serie A | Apollon Limassol-AEL Limassol | 1 | Leovegas | 1.75 | 0.7 | OK | 0.525 | 6.1879 | https://t.me/totalscommesse/4026 | 50 | FREE |
| 09/03/2026 | Calcio | Italia-Serie C | Ascoli-Ravenna | 1 | Leovegas | 2.06 | 0.3 | OK | 0.318 | 6.5059 | Canale VIP | 51 | FREE |
| 09/03/2026 | Calcio | Italia-Serie C | Catania-Casertana | 1 | NetWin | 1.48 | 0.5 | KO | -0.5 | 6.0059 | Canale VIP | 52 | FREE |
| 11/03/2026 | Calcio | Egitto | ENPPI Club-El Zamalek | 2 | Leovegas | 2.17 | 0.3 | KO | -0.3 | 5.7059 | Canale VIP | 53 | FREE |
| 12/03/2026 | Calcio | Brasile - Serie A | Flamengo-Cruzeiro | 1 | Leovegas | 1.55 | 0.5 | OK | 0.275 | 5.9809 | Canale VIP | 54 | FREE |
| 13/03/2026 | Calcio | Brasile - Serie A | Sao Paulo-Chapecoense | 1 | Unibet | 1.45 | 0.7 | OK | 0.315 | 6.2959 | Canale VIP | 55 | FREE |
| 14/03/2026 | Calcio | Inghilterra-Premier League | West Ham-Man. City | 2 | Bet365 | 1.65 | 0.7 | KO | -0.7 | 5.5959 | Canale VIP | 56 | FREE |
| 14/03/2026 | Calcio | Scozia-Premier | St. Johnstone-Ross County | 1 | Leovegas | 1.58 | 0.7 | OK | 0.406 | 6.0019 | https://t.me/totalscommesse/4042 | 57 | FREE |
| 15/03/2026 | Calcio | Grecia - Serie A | PAOK Salonicco-Levadiakos | 1 | Leovegas | 1.4 | 0.7 | OK | 0.28 | 6.2819 | Canale VIP | 58 | FREE |
| 15/03/2026 | Calcio | Inghilterra-Premier Donne | Tottenham-Everton Donne | 1 | Leovegas | 1.76 | 0.3 | KO | -0.3 | 5.9819 | Canale VIP | 59 | FREE |
| 15/03/2026 | Calcio | Italia - Serie B | Sud Tirol-Pescara | 1 | Leovegas | 1.89 | 0.4 | KO | -0.4 | 5.5819 | Canale VIP | 60 | FREE |
| 15/03/2026 | Calcio | Italia - Serie A | Lazio-Milan | 2 | Bwin | 2.05 | 0.4 | KO | -0.4 | 5.1819 | https://t.me/totalscommesse/4050 | 61 | FREE |
| 17/03/2026 | Calcio | Italia - Serie B | Reggiana-Monza | 2 | Leovegas | 1.78 | 0.3 | KO | -0.3 | 4.8819 | https://t.me/totalscommesse/4064 | 62 | FREE |
| 17/03/2026 | Calcio | Italia - Serie B | Palermo-Juve Stabia | 1 | Betpassion | 1.66 | 0.5 | KO | -0.5 | 4.3819 | Canale VIP | 63 | FREE |
| 18/03/2026 | Calcio | Italia - Serie B | Frosinone-Bari | 1 | Leovegas | 1.55 | 0.7 | OK | 0.385 | 4.7669 | Canale VIP | 64 | FREE |
| 19/03/2026 | Calcio | Europa League | Betis Siviglia-Panathinaikos | 1 | Sisal | 1.47 | 0.5 | OK | 0.235 | 5.0019 | https://t.me/totalscommesse/4054 | 65 | FREE |
| 19/03/2026 | Calcio | Europa League | Fribugo-Genk | 1 | Snai | 1.63 | 0.5 | OK | 0.315 | 5.3169 | Canale VIP | 66 | FREE |
| 21/03/2026 | Calcio | Italia - Serie A | Milan-Torino | 1 | Betpassion | 1.4 | 0.7 | OK | 0.28 | 5.5969 | Canale VIP | 67 | FREE |
| 21/03/2026 | Calcio | Croazia - Serie A | Lokomotiva Zagabria-Dinamo Zagabria | 2 | Leovegas | 1.57 | 0.7 | OK | 0.399 | 5.9959 | Canale VIP | 68 | FREE |
| 21/03/2026 | Calcio | Italia - Serie B | Padova-Palermo | 2 | Leovegas | 1.86 | 0.3 | OK | 0.258 | 6.2539 | Canale VIP | 69 | FREE |
| 21/03/2026 | Calcio | Spagna-Liga II | Deportivo La Coruna-Saragozza | 1 | Admiral | 1.75 | 0.5 | OK | 0.375 | 6.6289 | https://t.me/totalscommesse/4094 | 70 | FREE |
| 22/03/2026 | Calcio | Grecia - Serie A | Volos-Paok Salonico | 2 | Leovegas | 1.36 | 1 | KO | -1 | 5.6289 | Canale VIP | 71 | FREE |
| 22/03/2026 | Calcio | Italia-Serie C | Cavese-Foggia | 1 | Sisal | 1.8 | 0.7 | KO | -0.7 | 4.9289 | Canale VIP | 72 | FREE |
| 22/03/2026 | Calcio | Italia-Serie D | Rovato Vertovese-Tropical Coriano | 1 | Leovegas | 1.9 | 0.2 | OK | 0.18 | 5.1089 | Canale VIP | 73 | FREE |
| 22/03/2026 | Calcio | Italia-Serie A | Napoli Basket-Pallacanestro Varese | 2 | Wiliam Hill | 2.13 | 0.3 | KO | -0.3 | 4.8089 | https://t.me/totalscommesse/4108 | 74 | FREE |
| 22/03/2026 | Calcio | Serbia | KK Borac Zemun-SPD Radnicki Kragujevac | 1 | Bwin | 1.42 | 1 | OK | 0.42 | 5.2289 | Canale VIP | 75 | FREE |
| 22/03/2026 | Calcio | Spagna-Tercera RFEF | Union Molinense-Estrella Grana El Palmar CF | 1 | Leovegas | 1.48 | 1 | OK | 0.48 | 5.7089 | https://t.me/totalscommesse/4109 | 76 | FREE |
| 22/03/2026 | Calcio | Portogallo | Ribeira Brava-SC Vianense | 2 | Leovegas | 1.7 | 0.7 | OK | 0.49 | 6.1989 | Canale VIP | 77 | FREE |
| 23/03/2026 | Calcio | Italia-Serie C | Salernitana-Altamura | 1 | Betpassion | 1.58 | 0.7 | OK | 0.406 | 6.6049 | Canale VIP | 78 | FREE |
| 23/03/2026 | Calcio | Italia-Serie C | Monopoli-Benevento | 2 | Leovegas | 2.02 | 0.3 | KO | -0.3 | 6.3049 | Canale VIP | 79 | FREE |
| 23/03/2026 | Calcio | NBA | Phoenix Suns-Toronto Raptors | 2 | Wiliam Hill | 1.82 | 0.3 | KO | -0.3 | 6.0049 | Canale VIP | 80 | FREE |
| 25/03/2026 | Calcio | Spagna-Tercera Division | Atletico Onubense-Castilleja | 1 | Leovegas | 1.64 | 0.3 | KO | -0.3 | 5.7049 | Canale VIP | 81 | FREE |
| 26/03/2026 | Calcio | Nazionali | Bolivia-Suriname | 2 | Bet365 | 4.2 | 0.1 | KO | -0.1 | 5.6049 | Canale VIP | 82 | FREE |
| 27/03/2026 | Calcio | Nazionali | Austria-Ghana | 1 | Bwin | 1.65 | 0.2 | OK | 0.13 | 5.7349 | https://t.me/totalscommesse/4120 | 83 | FREE |
| 27/03/2026 | Calcio | Germania-Bundesliga (W) | Carl Zeiss Jena vs RB Leipzig (Donne) | 2 | Leovegas | 1.6 | 0.4 | KO | -0.4 | 5.3349 | Canale VIP | 84 | FREE |
| 28/03/2026 | Calcio | Inghilterra-League 2 | Bristol Rovers-Accrington Stanley | 1 | Leovegas | 1.92 | 0.4 | OK | 0.368 | 5.7029 | Canale VIP | 85 | FREE |
| 28/03/2026 | Calcio | Francia-National 2 | Bordeaux-Chauray | U2.5 | Leovegas | 1.94 | 0.4 | KO | -0.4 | 5.3029 | Canale VIP | 86 | FREE |
| 28/03/2026 | Calcio | Francia-Division 1 | Paris FC-Fleury (Donne) | NG | Goldbet | 1.85 | 0.2 | OK | 0.17 | 5.4729 | Canale VIP | 87 | FREE |
| 29/03/2026 | Calcio | Italia-Serie D | Legnago-Conegliano | 1 | Leovegas | 1.97 | 0.3 | OK | 0.291 | 5.7639 | Canale VIP | 88 | FREE |
| 29/03/2026 | Calcio | Portogallo-Prio | Fatima-Oliveira Hospital | U2.5 | Leovegas | 1.58 | 0.4 | OK | 0.232 | 5.9959 | Canale VIP | 89 | FREE |
| 29/03/2026 | Calcio | Francia-National 2 | Bourges 18-Furiani Agliani | 1 | Leovegas | 1.96 | 0.3 | OK | 0.288 | 6.2839 | Canale VIP | 90 | FREE |
| 29/03/2026 | Calcio | Italia-Serie A | Juventus-Fiorentina (Donne) | 1 | Betpassion | 1.68 | 0.3 | OK | 0.204 | 6.4879 | https://t.me/totalscommesse/4132 | 91 | FREE |
| 30/03/2026 | Calcio | Nazionali | Germania-Ghana | 1 | Bwin | 1.24 | 0.6 | OK | 0.144 | 6.6319 | Canale VIP | 92 | FREE |
| 30/03/2026 | Calcio | Italia-Serie C | Casertana-Sorrento | 1 | Sisal | 1.72 | 0.5 | OK | 0.36 | 6.9919 | https://t.me/totalscommesse/4134 | 93 | FREE |
| 31/03/2026 | Calcio | Francia-Nationale 1 | Fos Provence Basket-Tours | 1 | Bwin | 1.24 | 1 | OK | 0.24 | 7.2319 | Canale VIP | 94 | FREE |
| 31/03/2026 | Calcio | Israele-National League | Maccabi Ashdod-Elitzur Yavne | 1 | Bwin | 1.34 | 1 | OK | 0.34 | 7.5719 | Canale VIP | 95 | FREE |
| 31/03/2026 | Calcio | U21 Qualificazioni | Spagna U21-Kosovo U21 | NG | Betsson | 1.56 | 0.7 | OK | 0.392 | 7.9639 | Canale VIP | 96 | FREE |
| 01/04/2026 | Calcio | Champions League | Bayern Monaco-Manchester (Donne) | O2.5 | Leovegas | 1.5 | 0.8 | OK | 0.4 | 8.3639 | Canale VIP | 97 | FREE |
| 01/04/2026 | Calcio | Croazia | Slovanka MB-Basket Ostrava (Donne) | 2 | Bwin | 1.5 | 0.7 | OK | 0.35 | 8.7139 | Canale VIP | 98 | FREE |
| 01/04/2026 | Calcio | Inghilterra-Championship | Birmingham City-Sunderland (Donne) | 1 | Leovegas | 1.37 | 0.7 | OK | 0.259 | 8.9729 | Canale VIP | 99 | FREE |
| 02/04/2026 | Calcio | Italia-Serie C | Savoia-Messina | 1 | Leovegas | 1.53 | 0.6 | OK | 0.318 | 9.2909 | https://t.me/totalscommesse/4156 | 100 | FREE |
| 03/04/2026 | Calcio | Inghilterra-Championship | Charlton-Bristol City | U2.5 | Leovegas | 1.84 | 0.3 | KO | -0.3 | 8.9909 | Canale VIP | 101 | FREE |
| 04/04/2026 | Calcio | Italia-Serie C | Ascoli-Vis Pesaro | 1 | Leovegas | 1.47 | 0.8 | OK | 0.376 | 9.3669 | Canale VIP | 102 | FREE |
| 04/04/2026 | Calcio | Ucraina | Dynamo Kiev-Karpaty Lviv | 1 | Leovegas | 1.48 | 0.7 | KO | -0.7 | 8.6669 | Canale VIP | 103 | FREE |
| 04/04/2026 | Calcio | Cina | Beijing Royal Fighters-Shenzhen Leopards | 2 | Leovegas | 1.46 | 0.5 | OK | 0.23 | 8.8969 | Canale VIP | 104 | FREE |
| 04/04/2026 | Calcio | Italia-Primavera2 | Reggiana-Modena | O2.5 | Leovegas | 1.7 | 0.5 | OK | 0.35 | 9.2469 | Canale VIP | 105 | FREE |
| 04/04/2026 | Calcio | Italia-Serie B | Orlandina-Fulgor Fidenza | 1 | Betpassion | 1.39 | 0.6 | OK | 0.234 | 9.4809 | Canale VIP | 106 | FREE |
| 04/04/2026 | Calcio | Italia-Serie B | Virtus Imola-Jesi Academy | 2 | Bwin | 1.42 | 0.7 | KO | -0.7 | 8.7809 | Canale VIP | 107 | FREE |
| 05/04/2026 | Calcio | Italia-Serie B | Frosinone-Padova | 1 | Leovegas | 1.56 | 0.6 | OK | 0.336 | 9.1169 | https://t.me/totalscommesse/4143 | 108 | FREE |
| 05/04/2026 | Calcio | Argentina | River Plate-Belgrano | 1 | Leovegas | 1.61 | 0.4 | OK | 0.244 | 9.3609 | Canale VIP | 109 | FREE |
| 05/04/2026 | Calcio | Scozia | Livingston vs Hearts | 2 | Sisal | 1.62 | 0.4 | KO | -0.4 | 8.9609 | Canale VIP | 110 | FREE |
| 05/04/2026 | Calcio | Inglese-FA Cup | Charlton Athletic-Liverpool (Donne) | 2 | Leovegas | 1.53 | 0.4 | KO | -0.4 | 8.5609 | Canale VIP | 111 | FREE |
| 05/04/2026 | Calcio | Inghilterra | Newcastle United-Nottingham Forest (Donne) | 1 | Leovegas | 2.05 | 0.2 | KO | -0.2 | 8.3609 | Canale VIP | 112 | FREE |
| 05/04/2026 | Calcio | Francia | AS Monaco-JDA Dijon Basket | 1 | Bwin | 1.24 | 1 | OK | 0.24 | 8.6009 | Canale VIP | 113 | FREE |
| 06/04/2026 | Calcio | Italia-Serie C | Catania-Picerno | 1 | Leovegas | 1.34 | 0.5 | KO | -0.5 | 8.1009 | Canale VIP | 114 | FREE |
| 07/04/2026 | Calcio | Croazia | Istra 1961-Hajduk Split | 2 | Leovegas | 1.92 | 0.3 | OK | 0.276 | 8.3769 | https://t.me/totalscommesse/4145 | 115 | FREE |
| 08/04/2026 | Calcio | Copa Libertadores | Universidad Catolica-Boca Juniors | U2.5 | Bwin | 1.7 | 0.5 | KO | -0.5 | 7.8769 | Canale VIP | 116 | FREE |
| 08/04/2026 | Calcio | Italia-Serie A2 | Pallacanestro Roseto-Benedetto XIV Cento | 1 | Bwin | 1.78 | 0.3 | OK | 0.234 | 8.1109 | Canale VIP | 117 | FREE |
| 10/04/2026 | Calcio | Copa Sudamericana | Botafogo FR RJ-Caracas | 1 | Bwin | 1.24 | 1 | KO | -1 | 7.1109 | Canale VIP | 118 | FREE |
| 10/04/2026 | Calcio | Spagna | Atletico Madrid B-Marbella | 1 | Leovegas | 1.65 | 0.6 | OK | 0.39 | 7.5009 | https://t.me/totalscommesse/4180 | 119 | FREE |
| 11/04/2026 | Calcio | Inghilterra-Premier League | Arsenal-Bournemouth | 1 | Bwin | 1.41 | 0.8 | KO | -0.8 | 6.7009 | Canale VIP | 120 | FREE |
| 11/04/2026 | Calcio | Francia-League 2 | Saint-Etienne-Dunkerque | 1 | Leovegas | 1.78 | 0.5 | OK | 0.39 | 7.0909 | Canale VIP | 121 | FREE |
| 11/04/2026 | Calcio | Inghilterra | Chesterfield-Tranmere Rovers | 1 | Leovegas | 1.67 | 0.6 | KO | -0.6 | 6.4909 | https://t.me/totalscommesse/4169 | 122 | FREE |
| 11/04/2026 | Calcio | Inghilterra | Scunthorpe United-Brackley Town | 1 | Leovegas | 1.53 | 0.4 | OK | 0.212 | 6.7029 | Canale VIP | 123 | FREE |
| 11/04/2026 | Calcio | Inghilterra | Coventry City-Sheffield Wednesday | NG | Sisal | 1.8 | 0.4 | OK | 0.32 | 7.0229 | Canale VIP | 124 | FREE |
| 11/04/2026 | Calcio | Scozia-Championship | St Johnstone-Airdrieonians | 1 | Sisal | 1.36 | 0.8 | OK | 0.288 | 7.3109 | Canale VIP | 125 | FREE |
| 11/04/2026 | Calcio | Italia-Serie D | Vogherese-Casatese | 2 | Leovegas | 1.38 | 1 | OK | 0.38 | 7.6909 | Canale VIP | 126 | FREE |
| 12/04/2026 | Calcio | Argentina | Colon de Santa Fe-Racing de Cordoba | 1 | Leovegas | 1.98 | 0.4 | OK | 0.392 | 8.0829 | https://t.me/totalscommesse/4173 | 127 | FREE |
| 12/04/2026 | Calcio | Italia-Serie C | Arezzo-Livorno | 1 | Sisal | 1.44 | 0.5 | OK | 0.22 | 8.3029 | Canale VIP | 128 | FREE |
| 12/04/2026 | Calcio | Italia-Serie C | Altamura-Giugliano | U2.5 | Leovegas | 1.7 | 0.6 | OK | 0.42 | 8.7229 | Canale VIP | 129 | FREE |
| 12/04/2026 | Calcio | Islanda | KR Reykjavik-Keflavik | 1 | Leovegas | 1.36 | 0.9 | OK | 0.324 | 9.0469 | Canale VIP | 130 | FREE |
